Rycerska Kadra Polski
Wyniki na żywo
Każda dyscyplina ma własny moduł: aktualne walki, terminarz, klasyfikację i fazę pucharową.
2026-11-21 · Kraków
Eliminacje Poj RI KRK
Miecz i Tarcza
Miecz i Tarcza
Miecz i Tarcza
Miecz i Tarcza
Teraz walczą
W tej chwili nie trwa żadna walka.
Szykują się
- 1.Sławomir Hałat vs Paulina PająkGrupy · Grupa A · Arena 1
- 2.Piotr Mittag vs Maciej AdamskiGrupy · Grupa C · Arena 1
Klasyfikacja
Grupa A 0/6 walk
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Punkty |
|---|---|---|---|
| — | Sławomir Hałat | 0 | 0/0 |
| — | Paulina Pająk | 0 | 0/0 |
| — | Janek Wasilewicz | 0 | 0/0 |
| — | Michał Wszołek | 0 | 0/0 |
Grupa B 5/6 walk
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Punkty |
|---|---|---|---|
| — | Damian Dudzik | 2 | 0/0 |
| — | Artur Sędek | 2 | 0/0 |
| — | Dominik Jeleśniański | 1 | 0/0 |
| — | Jan Bilski | 0 | 0/0 |
Grupa C 3/6 walk
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Punkty |
|---|---|---|---|
| — | Maciej Adamski | 1 | 0/0 |
| — | Wojciech Jelonek | 1 | 0/0 |
| — | Piotr Mittag | 1 | 0/0 |
| — | Mateusz Osetek | 0 | 0/0 |
Grupa D 0/6 walk
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Punkty |
|---|---|---|---|
| — | Marcin Figas | 0 | 0/0 |
| — | Grzegorz Krasowski | 0 | 0/0 |
| — | Filip Kucharski | 0 | 0/0 |
| — | Dominik Ładyżyński | 0 | 0/0 |
Faza pucharowa
Faza pucharowa jeszcze się nie rozpoczęła.
Miecz Długi
Miecz Długi
Miecz Długi
Miecz Długi
Teraz walczą
W tej chwili nie trwa żadna walka.
Szykują się
Brak kolejnych walk w kolejce.
Klasyfikacja
Grupa A 15/15 walk
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Krasowski | 4 | 29/20 |
| 2 | Damian Dudzik | 3 | 32/39 |
| 3 | Artur Sędek | 3 | 22/24 |
| 4 | Mateusz Zajkowski | 3 | 18/14 |
| 5 | Marcin Figas | 1 | 38/47 |
| 6 | Dominik Jeleśniański | 1 | 29/24 |
Grupa B 15/15 walk
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Kuta | 5 | 30/8 |
| 2 | Dominik Ładyżyński | 4 | 22/14 |
| 3 | Janek Wasilewicz | 3 | 16/22 |
| 4 | Filip Kucharski | 2 | 6/30 |
| 5 | Mateusz Osetek | 1 | 0/0 |
| 6 | Jan Bilski | 0 | 0/0 |
Faza pucharowa
Grzegorz Krasowski vs Dominik Ładyżyński
ZakończonaBernard Kuta vs Damian Dudzik
ZakończonaGrzegorz Krasowski vs Bernard Kuta
ZakończonaDominik Ładyżyński vs Damian Dudzik
ZakończonaMiejsca na podium
Broń Drzewcowa
Broń Drzewcowa
Broń Drzewcowa
Broń Drzewcowa
Teraz walczą
W tej chwili nie trwa żadna walka.
Szykują się
Brak kolejnych walk w kolejce.
Klasyfikacja
Grupa A 6/6 walk
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Adamski | 3 | 20/14 |
| 2 | Bolesław Sitek | 2 | 16/16 |
| 3 | Kamil Szumielewicz | 1 | 14/20 |
| 4 | Jerzy Ilnicki | 0 | 0/0 |
Faza pucharowa
Faza pucharowa jeszcze się nie rozpoczęła.
Miejsca na podium
Miecz i Puklerz
Miecz i Puklerz
Miecz i Puklerz
Miecz i Puklerz
Teraz walczą
W tej chwili nie trwa żadna walka.
Szykują się
Brak kolejnych walk w kolejce.
Klasyfikacja
Grupa A 10/10 walk
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Sławomir Hałat | 4 | 40/20 |
| 2 | Michał Wszołek | 3 | 16/20 |
| 3 | Jerzy Ilnicki | 2 | 27/27 |
| 4 | Paulina Pająk | 1 | 25/30 |
| 5 | Damian Dudzik | 0 | 32/43 |
Grupa B 10/10 walk
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Mittag | 4 | 49/40 |
| 2 | Grzegorz Krasowski | 3 | 42/34 |
| 3 | Janek Wasilewicz | 2 | 41/37 |
| 4 | Maciej Adamski | 1 | 28/36 |
| 5 | Jan Bilski | 0 | 27/40 |
Faza pucharowa
Sławomir Hałat vs Grzegorz Krasowski
ZakończonaPiotr Mittag vs Michał Wszołek
ZakończonaGrzegorz Krasowski vs Piotr Mittag
ZakończonaSławomir Hałat vs Michał Wszołek
ZakończonaMiejsca na podium
2026-11-15 · Sosnowiec
Eliminacje Pojedynkowe TEST
Miecz i Tarcza
Miecz i Tarcza
Miecz i Tarcza
Miecz i Tarcza
Teraz walczą
W tej chwili nie trwa żadna walka.
Szykują się
- 1.Damian Dudzik vs Sławomir HałatGrupy · Grupa A · Arena 1
- 2.Maciej Adamski vs Jan BilskiGrupy · Grupa B · Arena 1
Klasyfikacja
Grupa A 0/10 walk
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Punkty |
|---|---|---|---|
| — | Damian Dudzik | 0 | 0/0 |
| — | Sławomir Hałat | 0 | 0/0 |
| — | Dominik Jeleśniański | 0 | 0/0 |
| — | Filip Kucharski | 0 | 0/0 |
| — | Dominik Ładyżyński | 0 | 0/0 |
Grupa B 0/10 walk
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Punkty |
|---|---|---|---|
| — | Maciej Adamski | 0 | 0/0 |
| — | Jan Bilski | 0 | 0/0 |
| — | Marcin Figas | 0 | 0/0 |
| — | Wojciech Jelonek | 0 | 0/0 |
| — | Piotr Mittag | 0 | 0/0 |
Grupa C 0/10 walk
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Punkty |
|---|---|---|---|
| — | Grzegorz Krasowski | 0 | 0/0 |
| — | Mateusz Osetek | 0 | 0/0 |
| — | Paulina Pająk | 0 | 0/0 |
| — | Artur Sędek | 0 | 0/0 |
| — | Janek Wasilewicz | 0 | 0/0 |
Faza pucharowa
Faza pucharowa jeszcze się nie rozpoczęła.
Miecz Długi
Miecz Długi
Miecz Długi
Miecz Długi
Teraz walczą
W tej chwili nie trwa żadna walka.
Szykują się
Brak kolejnych walk w kolejce.
Klasyfikacja
Grupa A 10/10 walk
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Kuta | 4 | 97/73 |
| 2 | Janek Wasilewicz | 3 | 113/94 |
| 3 | Mateusz Osetek | 2 | 54/69 |
| 4 | Filip Kucharski | 1 | 74/80 |
| 5 | Marcin Figas | 0 | 42/64 |
Grupa B 10/10 walk
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Krasowski | 4 | 64/34 |
| 2 | Jan Bilski | 3 | 67/51 |
| 3 | Wiktoria Sosna | 2 | 30/73 |
| 4 | Damian Dudzik | 1 | 10/13 |
| 5 | Dominik Jeleśniański | 0 | 0/0 |
Grupa C 6/6 walk
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Sędek | 3 | 49/37 |
| 2 | Janusz Giercuszkiewicz | 2 | 78/76 |
| 3 | Mateusz Zajkowski | 1 | 45/57 |
| 4 | Dominik Ładyżyński | 0 | 25/27 |
Faza pucharowa
Bernard Kuta vs Jan Bilski
ZakończonaGrzegorz Krasowski vs Janusz Giercuszkiewicz
ZakończonaArtur Sędek vs Janek Wasilewicz
ZakończonaBernard Kuta vs Grzegorz Krasowski
ZakończonaGrzegorz Krasowski vs Janek Wasilewicz
ZakończonaJanek Wasilewicz vs Bernard Kuta
ZakończonaMiejsca na podium
Miecz i Puklerz
Miecz i Puklerz
Miecz i Puklerz
Miecz i Puklerz
Teraz walczą
W tej chwili nie trwa żadna walka.
Szykują się
Brak kolejnych walk w kolejce.
Faza pucharowa
Faza pucharowa jeszcze się nie rozpoczęła.
Broń Drzewcowa
Broń Drzewcowa
Broń Drzewcowa
Broń Drzewcowa
Teraz walczą
W tej chwili nie trwa żadna walka.
Szykują się
Brak kolejnych walk w kolejce.
Faza pucharowa
Faza pucharowa jeszcze się nie rozpoczęła.
Widok aktualizuje się automatycznie co 15 sekund.